Résidence Des Parcs

Résidence Des Parcs

L’Immobilière de l’Avenue vous annonce le lancement de son projet de construction de sa nouvelle résidence ‘’ Résidence du Parc’’ aux jardins de Carthage. Située dans une zone huppée à proximité du Lac Nord de Tunis et de toutes commodités.

La Résidence du Parc constituée en R+10, est un ensemble résidentiel  de grande envergure et en parfaite symbiose avec les tendances urbanistiques à l’image lumineuse de modernité de la capitale . Elle est destinée exclusivement à l’habitation.

    9

    Désignation

    PARC

    9

    Composition

    Habitation

    9

    Gouvernorat

    Tunis

    9

    Ville

    Les Jardins de Carthage

    Galerie Photos

    Nos appartements

    9

    BLOC A

    RDC
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A01 S+2 118,11 Plan
    A02 S+2 116.97 Plan
    A03 S+1 70,27 Plan
    A04 s+1 63,74 Plan
    A05 S+1 55,35 Plan
    1èr étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A11 S+2 118,11 Plan
    A12 S+2 116,97 Plan
    A13 S+1 70,27 Plan
    A14 S+2 111,20 Plan
    A15 S+2 99,13 Plan
    2ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A21 S+3 160,90 Plan
    A22 S+2 117,80 Plan
    A23 S+2 118,75 Plan
    A24 S+1 70,25 Plan
    A25 S+2 113,04 Plan
    A26 S+2 99,33 Plan
    3ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A31 S+3 160,90 Plan
    A32 S+2 117,,80 Plan
    A33 S+2 118,75 Plan
    A34 S+1 70,25 Plan
    A35 S+2 113,04 Plan
    A36 S+2 99,33 Plan
    4ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A41 S+3 160,90 Plan
    A42 S+2 117,80 Plan
    A43 S+2 118,75 Plan
    A44 S+1 70,25 Plan
    A45 S+2 113,04 Plan
    A46 S+2 99,33 Plan
    5ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A51 S+3 160,90 Plan
    A52 S+2 117,80 Plan
    A53 S+2 118,75 Plan
    A54 S+1 70,25 Plan
    A55 S+2 113,04 Plan
    A56 S+2 99,33 Plan
    6ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A61 s+3 160,90 Plan
    A62 s+2 117,80 Plan
    A63 s+2 118,75 Plan
    A64 s+1 70,25 Plan
    A65 s+2 113,04 Plan
    A66 s+2 99,33 Plan
    7ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A71 S+3 157,03 Plan
    A72 S+2 117,80 Plan
    A73 S+2 116,76 Plan
    A74 S+1 70,27 Plan
    A75 S+3 136,05 Plan
    8ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A81 S+3 157,03 Plan
    A82 S+2 117,80 Plan
    A83 S+2 116,75 Plan
    A84 S+1 70,27 Plan
    A85 S+3 136,05 Plan
    9ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A91 S+3 157,03 Plan
    A92 S+2 117,80 Plan
    A93 S+2 116,76 Plan
    A94 S+1 70,27 Plan
    A95 S+3 136,05 Plan
    10ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    A10 1 S+4 172,40 Plan
    A10 2 S+3 146,93 Plan
    9

    BLOC B

    RDC
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B01 S+2 99,13 Plan
    B02 S+2 111,20 Plan
    B03 S+1 70,27 Plan
    B04 S+2 116,97 Plan
    B05 S+2 118,11 Plan
    1èr étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B11 S+2 99,13 Plan
    B12 S+2 111,20 Plan
    B14 S+2 116,97 Plan
    B15 S+2 118,11 Plan
    2ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B21 S+2 99,33 Plan
    B22 S+2 113,04 Plan
    B24 S+2 118,75 Plan
    B25 S+2 117,80 Plan
    B26 S+3 160,90 Plan
    3ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B31 S+2 99,33 Plan
    B32 S+2 113,04 Plan
    B33 S+1 70,25 Plan
    B34 S+2 118,75 Plan
    B35 S+2 117,80 Plan
    B36 S+3 160,90 Plan
    4ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B41 S+2 99,33 Plan
    B42 S+2 113,04 Plan
    B43 S+1 70,25 Plan
    B44 S+2 118,75 Plan
    B45 S+2 117,80 Plan
    B46 S+3 160,90 Plan
    5ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B51 S+2 99,33 Plan
    B52 S+2 113,04 Plan
    B53 S+1 70,25 Plan
    B54 S+2 118,75 Plan
    B55 S+2 117,80 Plan
    B56 S+3 160,90 Plan
    6ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B61 S+2 99,33 Plan
    B62 S+2 113,04 Plan
    B63 S+1 70,25 Plan
    B64 S+2 118,75 Plan
    B65 S+2 117,80 Plan
    B66 S+3 160,90 Plan
    7ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B71 S+3 136,05 Plan
    B72 S+1 70,27 Plan
    B73 S+2 116,76 Plan
    B74 S+2 117,80 Plan
    B75 S+3 157,03 Plan
    8ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B81 S+3 136,05 Plan
    B82 S+1 70,27 Plan
    B83 S+2 116,76 Plan
    B84 S+2 112,80 Plan
    B85 S+3 157,03 Plan
    9ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B91 S+3 136,05 Plan
    B92 S+1 70,27 Plan
    B93 S+2 116,76 Plan
    B94 S+2 112,80 Plan
    B95 S+3 157,03 Plan
    10ème étage
    Référence Type Surface Plan Disponibilité
    B101 S+3 146,93 Plan
    B102 S+4 172,40 Plan

    Autres Projets

    Résidence Green Park Lac 3
    Résidence Green Parc, LAC 3

    Disponibilité

    •  S+2 •  S+3  •  S+4

    Immeuble Ines Sousse
    Immeuble Ines, Kantaoui Sousse

    Disponibilité

    • Commerces